SWEDX "49"" Ultra Matrix Video Wall" - videoseinä Bezel 3.5 mm edge to edge
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
SWEDX "49"" Ultra Matrix Video Wall" - videoseinä Bezel 3.5 mm edge to edge
videoseinä Bezel 3.5 mm edge to edge
|
UMX-49K8-01 - SWEDX Ultra Matrix Video Wall 49 inch LED. Bezel 3.5 mm SWEDX Matrix solutions are cost effective digital signage solutions using the latest technologies such as LED Full HD panels and user friendly interface software control for easy operation and maximized advantages.
UMX-49K8-01 |
Panel |
Aspect Ratio | 16:9 |
Number of pixels | 1920 x 1080 |
Features | Refresh rate | 60Hz |
Contrast Ratio(type) | 50 000:1 Dynamic |
Brightness(cd m2) | 450 |
Peak White Luminance Ratio | 95% |
Response time | 8ms |
Viewing Angle | 178/178 |
Power and eco design | Power Supply | 110-240 V |
Power Consumption | 90 W |
Power Consumption Stand-by | 0.40 W |
Lead presence | Yes |
Mercury | 0 mg |
Bezel/Edges | Left | 2 mm |
Right | 1.5 mm |
Top | 2 mm |
Bottom | 1.5 mm |
Connections | HDMI (2.0). Supported signals: Upto 3840x2160 @ 60Hz | 3 |
USB Media Player | 2 |
VGA | 1 |
VGA Audio-in | 1 |
Component (YPbPr) Supported signals: 480P/480I/576P/576I//720P/1080I/1080P | 1 |
AV | 1 |
Digital Audio (Coaxial) | 1 |
Dimension and Weight | Outline Dimension | 1078 x 608 x 83 mm |
Weight | 20.5 kg |
Package Dimension | 1290 x 790 x 215 mm |
Weight | 25 kg |
VESA | 600 x 300 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.