IIYAMA Prolite android kosketusnäyttö - 22'' IP65
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA Prolite android kosketusnäyttö - 22'' IP65
22'' IP65
-
Koko
21.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
ProLite T2234AS-B1
22” PCAP 10pt touch screen with Android
Connect and go with the ProLite T2234AS-B1, the all-in-one monitor solution for shops, retail or information desks. This 21.5” PCAP 10-point touchscreen with Android allows users to directly connect and operate the monitor from any device. The HDMI output makes it easy to connect a second customer-facing display for dynamic content and advertising.
The robust screen comes with a rugged bezel and an IP65 rating, meaning the monitor is dust and water resistant from the front. Cables can be neatly tied with the special cable cover, so they cannot come loose or move around. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angels, making it a perfect interactive display for instore retail.
Touch technology - Capacitive
This technology uses a sensor-grid of micro-fine wires integrated into the glass that covers the screen. Touch is detected because electrical characteristics of the sensor grid change when human finger is placed on the glass. Thanks to the glass overlay this technology is highly durable, and the touch function remains unaffected even if the glass is scratched. It offers perfect picture performance and will work with human finger (also latex gloved) and stylus-pen.
Specifications:
DISPLAY CHARACTERISTICS
Design | Edge to edge glass |
Diagonal | 21.5", 55cm |
Panel | IPS LED |
Native resolution | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Brightness | 350 cd/m² typical |
Brightness | 305 cd/m² with touch |
Static contrast | 1000:1 with touch |
Light transmittance | 87% |
Response time | 8ms |
Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
Colour support | 16.7mln 8bit |
Viewable area W x H | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
Pixel pitch | 0.247mm |
Bezel colour and finish | black, matte |
TOUCH
Touch technology | projective capacitive |
Touch points | 10 (HID, only with supported OS) |
Touch method | capacitive stylus, finger, glove (latex) |
Touch interface | USB |
Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. |
INTERFACES / CONNECTORS / CONTROLS
Digital signal output | HDMI x1 |
Audio output | Speakers 2 x 2W |
HDCP | yes |
USB ports | x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1) |
RS-232c | x1 |
RJ45 (LAN) | x1 |
FEATURES
Integrated software | Android 8.1 without GMS |
CPU | Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz |
GPU | Mail-T760 MP4 |
Storage | 16GB eMMC |
Memory | 2GB DDR3 |
Graphics | 1920 x 1080 @60Hz |
WiFi | IEE802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Extra | SD card slot, anti-fingerprint coating |
Glass thickness | 2.5mm |
Glass hardness | 7H |
Water and dust protection | IP65 (front) |
OSD key lock | yes |
GENERAL
Applications | install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact information, manage emails, manage files, view photo album, web browser (Lightning), play audio files, update system online, search engine, system preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView) |
Plug&Play | DDC2B |
MECHANICAL
Tilt angle | 90° up; 5° down |
VESA mounting | 100 x 100mm |
Cable management system | yes |
ACCESSORIES INCLUDED
Cables | power |
Guides | quick start guide, safety guide |
Other | AC adapter |
Cable cover | yes |
POWER MANAGEMENT
Power supply unit | external |
Power supply | DC 12 V |
Power usage | 25W typical, 0.5W off mode |
SUSTAINABILITY
Regulations | CE, CU, cULus, CCC |
Other | REACH SVHC above 0.1%: Lead |
DIMENSIONS / WEIGHT
Product dimensions W x H x D | 517.5 x 351.5 x 219mm |
Weight (without box) | 6.6kg |
EAN code | 4948570117178 |
Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Kosketusnäytön tyyppi | Monikäyttäjä |
Kosketusnäyttöteknologia | Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä |
Kosketusteknologia | Multi-touch |
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 10 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,247 x 0,247 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 55 cm |
Pinnan kovuus | 7H |
Näytön kirkkaus | 305 cd/m² |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
Käyttöjärjestelmän versio | 8,1 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Megapikselit | 2,1 MP |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Tuotteen väri | Musta |
International Protection (IP)-koodi | IP65 |
Lasin paksuus | 2,5 mm |
Sertifiointi | CE, CU, cULus, CCC |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDCP | Kyllä |
RS-232C | Kyllä |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 4.0 |
Ethernet LAN | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 90° |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virrankulutus | 25 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
AC-adapterin lähtöjännite | 12 V |
Virtalähteen tyyppi | AC |
Sisältää johdot | AC |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 517,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 219 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 351,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,6 kg |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
Sisäinen muisti | 2048 MB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR3 |
eMMC-kapasiteetti | 16 GB |
Näytönohjain | Mail T760 MP4 |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Tuettu sijoitus | Vaaka/Pysty |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Full HD | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Virranhallinta | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.