IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Etusivu
Näytöt
Kosketusnäytöt
IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Tuotekoodi:
TF3239MSC-B1AG
32inch PCAP WHITE Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3
-
Koko
31.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
"32"" PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 420cd/m², 3000:1, Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control,
Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | AMVA3 |
LED-taustavalo | Kyllä |
Kosketusnäytön tyyppi | Monikäyttäjä |
Kosketusnäyttöteknologia | Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä |
Kosketusteknologia | Multi-touch |
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 12 |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,3637 x 0,3637 mm |
Kuvakoko, vaaka | 69,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,3 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 83 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 76 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 16 W |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Tuotteen väri | musta |
Kotelon materiaali | Metalli |
Lasin paksuus | 2 mm |
USB Touch -portti | Kyllä |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Äänen sisääntulo | 1 |
Äänen ulostulo | 1 |
HDCP | Kyllä |
RS-232C | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 200 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Puola, Venäjä |
OSD-kielten lukumäärä | 8 |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 55 kWh |
Virrankulutus | 60 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | AC |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 396170 |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Leveys (ilman jalustaa) | 738,7 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 67 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 439,9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 13,8 kg |
Pakkauksen leveys | 187 mm |
Pakkauksen syvyys | 590 mm |
Pakkauksen korkeus | 900 mm |
Pakkauksen paino | 17,2 kg |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
International Protection (IP)-koodi | IP54 |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, REACH, RoHS |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Sertifiointi | CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.