IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Etusivu
Näytöt
Kosketusnäytöt
IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
IIYAMA Kosketusnäyttö, kapasitiivinen - 32inch PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 pane
Tuotekoodi:
TF3239MSC-B1AG
32inch PCAP WHITE Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3
-
Koko
31.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
60Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
"32"" PCAP Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 420cd/m², 3000:1, Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control,
| Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | AMVA3 |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttöteknologia | Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä |
| Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 12 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Lasin paksuus | 2 mm |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DVI-portti | Ei |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| RS-232C | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 16 W |
| Tuotteen väri | Musta |
| Näytön muoto | Litteä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 400 x 200 mm |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 8 |
| Näyttökielet | Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Puola, Venäjä |
| HDCP | Kyllä |
| International Protection (IP)-koodi | IP54 |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
| Virrankulutus | 60 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 55,3 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Pakkauksen leveys | 187 mm |
| Pakkauksen syvyys | 590 mm |
| Pakkauksen korkeus | 900 mm |
| Pakkauksen paino | 17,2 kg |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Sertifiointi | CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Ethernet LAN | Ei |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, REACH, RoHS |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Äänen sisääntulo | 1 |
| Äänen ulostulo | 1 |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 83 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 76 Hz |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Kuvakoko, vaaka | 69,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 39,3 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 439,9 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 13,8 kg |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 67 mm |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.