IIYAMA Kosketusnäyttö, IR - 55inch iiWare8 , 20-Points Touch Screen, 3840x2160, UHD IPS panel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA Kosketusnäyttö, IR - 55inch iiWare8 , 20-Points Touch Screen, 3840x2160, UHD IPS panel
Tuotekoodi:
TE5503MIS-B2AG
65inch iiWare8, 20-Points IR, 3840 x 2160, 4K UHD VA panel
-
Koko
55"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
4
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
"55"" iiWare8 , 20-Points Touch Screen, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers, Multiple In-/Outputs (VGA, HDMI-in(3x v2.0), HDMI-out and more), Audio Optical Out (S/PDIF), Infra-Red Touch, USB Touch Interface, 350cd/m2, 1.200:1 Stati
Näytön halkaisija | 139,7 cm (55") |
Näytön kirkkaus | 340 cd/m² |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Led-taustavalon tyyppi | Direct-LED |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 4000:1 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Kosketusteknologia | Multi-touch |
Kosketusnäytön tyyppi | Infrapuna |
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 20 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,315 x 0,315 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 80 kHz |
Työskentelyalue | 1209,6 x 680,4 mm |
Näytön lasin paksuus | 3 mm |
Kosketuksen tarkkuus | -2 - 2 mm |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Tizen |
Käyttöjärjestelmän versio | 8,0 |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Käyttäjän muisti | 16 GB |
RAM-kapasiteetti | 3 GB |
Näytönohjain | Mali-G51 |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 12 W |
Sisäänrakennettu projektori | Ei |
Wi-Fi | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Ethernet LAN | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tyypin keskuksen porttien määrä | 3 |
USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
HDMI-versio | 2.0 |
HDMI-lähtöporttien lukumäärä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
S/PDIF-lähtöportti | Kyllä |
RS-232-portit | 1 |
Tuotteen väri | musta |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 200 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Sertifiointi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
Virrankulutus | 160 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, iOS |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Tuotteen leveys | 1269 mm |
Tuotteen syvyys | 86 mm |
Tuotteen korkeus | 773 mm |
Paino | 26,8 kg |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Pakkauksen leveys | 1432 mm |
Pakkauksen syvyys | 225 mm |
Pakkauksen korkeus | 881 mm |
Pakkauksen paino | 34,4 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Sisältää johdot | AC, HDMI, USB |
Kaukosäädin | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kynä mukana | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.