IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
50inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
-
Koko
42.5"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
0
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Kestävyys
ErP
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
"43"" 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel, Fan-less, Speakers, Multiple In-/Outputs (VGA, DVI-D, HDMI(2x) and more), 350cd/m², 5000:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Port, LAN Control (RJ45), RS232C (Control), 18/7 Operation, Integrated iiSign
| Näytön halkaisija | 108 cm (42.5") |
| Näytön teknologia | LED |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 5000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,315 x 0,315 mm |
| Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 941,2 x 529,4 mm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 107,9 cm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DVI-portti | Kyllä |
| VGA (D-Sub) sisään | 1 |
| DisplayPort-portteja | 0 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| PC-ääni sisään | Kyllä |
| RS-232-liitin | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 20 W |
| Tuotteen väri | Musta |
| Suunta | Vaaka |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 200 x 200,400 x 400 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,49 cm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,19 cm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,19 cm |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 11 |
| Näyttökielet | Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Hollanti, Puola, Venäjä |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 18/7 |
| HDCP | Kyllä |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
| Virrankulutus | 120 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 102 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Näytön leveys | 968,2 mm |
| Näytön syvyys | 60 mm |
| Näytön korkeus | 559,4 mm |
| Näytön paino | 8,7 kg |
| Tuotteen leveys | 968,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 60 mm |
| Tuotteen korkeus | 559,4 mm |
| Paino | 8,7 kg |
| Pakkauksen leveys | 1070 mm |
| Pakkauksen syvyys | 159 mm |
| Pakkauksen korkeus | 696 mm |
| Pakkauksen paino | 12 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, RS-232 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Sertifiointi | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | REACH, RoHS, WEEE |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| RS-232 tuloportit | 1 |
| RS-232 lähtöportit | 1 |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
IIYAMA 55inch LCD UHD - 55inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
|
32inch 1920x1080, FHD IPS panel
|
Koko: 54.6"
-
Resoluutio: 3840 x 2160
-
HD: 4K Ultra HD
-
USB-C: 0
-
DVI: 1
-
DP: 0
-
HDMI: 2
-
Kosketusnäyttö: Ei
-
Kaiuttimet: Kyllä
-
Näytön muoto: Litteä
-
Korkeuden säätö: Ei
-
Kääntöalusta: Ei
-
Nivel: Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS: Työpöytänäyttö
-
Kestävyys: ErP
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.