IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
50inch 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel
-
Koko
42.5"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
0
-
HDMI
2
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
Usage
Personal display
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
"43"" 3840 x 2160, 4K UHD AMVA3 panel, Fan-less, Speakers, Multiple In-/Outputs (VGA, DVI-D, HDMI(2x) and more), 350cd/m², 5000:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Port, LAN Control (RJ45), RS232C (Control), 18/7 Operation, Integrated iiSign
Näytön halkaisija | 108 cm (42.5") |
Näytön teknologia | LED |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8,5 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 5000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,315 x 0,315 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 107,9 cm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DVI-portti | Kyllä |
VGA (D-Sub) sisään | 1 |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Ääni ulos (V,O) | 1 |
PC-ääni sisään | Kyllä |
RS-232-liitin | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Tuotteen väri | musta |
Suunta | Vaaka |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 400 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,49 cm |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,19 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,19 cm |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 11 |
Näyttökielet | Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Puola, Venäjä |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 18/7 |
HDCP | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 102 kWh |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
Tuotteen leveys | 968,2 mm |
Tuotteen syvyys | 60,9 mm |
Tuotteen korkeus | 559,4 mm |
Paino | 8,7 kg |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DVI, HDMI, RS-232 |
Sertifiointi | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
RS-232 tuloportit | 1 |
RS-232 lähtöportit | 1 |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.