IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch Super Slim, 3840x2160, 4K UHD, VA panel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA 43inch LCD UHD - 43inch Super Slim, 3840x2160, 4K UHD, VA panel
50inch 3840x2160, 4K UHD IPS panel
-
Koko
42.5"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Infonäyttö
|
"43"" Super Slim, 3840x2160, 4K UHD, VA panel, 25mm depth, 2xHDMI, USB Media, 700cd/m², 4000:1 Static Contrast, Landscape or Portrait mode, Android 9, LAN, RS232, 24/7 Operation, VESA 400x400, External power-adaptor"
Näytön halkaisija | 108 cm (42.5") |
Näytön teknologia | VA |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 700 cd/m² |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Kosketusnäyttö | Ei |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,245 x 0,245 mm |
Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 941,2 x 529,4 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 108 cm |
Skannausalue (vaaka) | 28 - 135 kHz |
Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-tuloporttien lukumäärä | 2 |
DVI-portti | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 2 |
USB-versio | 2.0 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Wi-Fi | Ei |
PC-ääni sisään | Kyllä |
RS-232C | Kyllä |
Kaukosäädin (IR) sisään | 1 |
Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
Tuotteen väri | musta |
Tuettu sijoitus | Sisätila |
Suunta | Vaaka/Pysty |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 400 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,1 cm |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,1 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,1 cm |
OSD-kielten lukumäärä | 10 |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
HDCP | Kyllä |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Virrankulutus | 90 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 103 kWh |
Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin ytimet | 4 |
Sisäinen muisti | 3 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 9.0 |
Näytön leveys | 967,5 mm |
Näytön syvyys | 25 mm |
Näytön korkeus | 555,5 mm |
Näytön paino | 12,5 kg |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI, RS-232, USB |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.