Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 71,1 cm (28") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | TN |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön pinta | Matta |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 160° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,16 x 0,16 mm |
Kuvakoko, vaaka | 62,1 cm |
Kuvakoko, pysty | 34,1 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 80 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 30 - 135 Hz |
3D | Ei |
Erillinen H/V-tahdistus | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 5 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Jalkojen väri | musta |
Sertifiointi | CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kuva kuvassa | Kyllä |
Näyttökielet | Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Ranska, Italia, Japani, Puola, Venäjä |
OSD-kielten lukumäärä | 10 |
Kallistuskulma ylöspäin | 0 - 17° |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 33 kWh |
Virrankulutus | 59,4 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (keskimääräinen) | 44 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Nimellisvirta | 1,5 A |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 85% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, Ääni (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 659,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 230 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 540,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 659,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 49,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 391 mm |
Kestävyys |
---|
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 363908 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kevyt asiakaspääte |
---|
Thin client asennettu | Ei |
Muut ominaisuudet |
---|
Näyttö | LED |
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Virranhallinta | Kyllä |