DIGITAL PROJECTION E-Vision Laser 8500 WUXGA - WUXGA (1920 x 1200), 8.500 Lumens, 10.000:1 Contrast (dynamic)
Etusivu
Projektorit
WUXGA
DIGITAL PROJECTION E-Vision Laser 8500 WUXGA - WUXGA (1920 x 1200), 8.500 Lumens, 10.000:1 Contrast (dynamic)
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
DIGITAL PROJECTION E-Vision Laser 8500 WUXGA - WUXGA (1920 x 1200), 8.500 Lumens, 10.000:1 Contrast (dynamic)
WUXGA (1920 x 1200), 8.500 Lumens, 10.000:1 Contrast (dynamic)
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Tuki info / Lataa
✓ 8,500 ANSI Lumens ✓ 10,000:1 Contrast Ratio (Dynamic) ✓ WUXGA Resolution
Projektorin kirkkaus | 8500 ANSI lumenia |
Projektioteknologia | DLP |
Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1800:1 |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000:1 |
Taulukon koko | 1,7 cm (0.67") |
Taulukon tyyppi | DMD |
Lämmön poisohjaus | 3000 BTU/h |
Full HD | Kyllä |
3D | Kyllä |
Tuetut 3D-formaatit | Peräkkäiset kuvat, Kuvan pakkaus, Vierekkäin, Ylhäällä ja alhaalla |
Tuetut videomoodit | 720p,1080i,1080p |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI/liitäntätyyppi | Täysikokoinen |
HDMI-versio | 1.4 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
HDBaseT-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
BNC tuloportit | 1 |
12V trigger | Kyllä |
Älytelevisio | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Wi-Fi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Melutaso | 40 dB |
Heijastustilat | Katto, Etu, Taka |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Tuotetyyppi | Pöytäprojektori |
Asema markkinoilla | Bussines |
Tuotteen väri | Musta |
Kattoasennus -tuki | Kyllä |
Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
Voimanlähde | AC |
Virrankulutus | 880 W |
Tehonkulutus (maks.) | 920 W |
AC-syöttöjännite | 100-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Light source type | Laser |
Service life of light source | 20000 h |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Paino | 28 kg |
Tuotteen leveys | 500 mm |
Tuotteen syvyys | 580 mm |
Tuotteen korkeus | 216 mm |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
RS-232-portit | 1 |
8,500 Lumens | Contrast Ratio: 10,000:1 (Dynamic Black)1,800:1 native | Part Number: 119-024
Colour System: | DMD Specification:
|
Laser PhosphorDisplay Type:
| 1 x 0.67" DarkChip™ DMD™ |
| 1920 x 1200 pixels native display. Fast transit pixels for smooth greyscale and improved contrast. Aspect Ratio: 16x10 Fill Factor 87% |
Key Features
Video & Graphics Processing
- HDMI 1.4 for Side by Side, Frame Packing & Top Bottom 3D Formats.
- Dual Flash Processing can be used to multiply the displayed frame rate for 3D sources
- Dual Pipe Processing: Two sources in parallel for Left and Right Eyes.
- Synchronisation of active glasses.
- 3GSDI with loop-through.
- 24p and 1080p native display.
- DICOM Simulation Mode.
Geometry Correction
- Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, and Image Rotation.
- Blanking control for custom input window sizing.
- Scaling for fixed aspect ratio screens.
Edge Blending
- Correction for non-active pixels at the edge of the display.
Picture in Picture
- Two sources can be displayed either one within the other (PIP), or side by side, with original aspect ratios maintained.
HDBaseT® Interface
- Built in support for transmission of uncompressed High Definition Video over standard CAT5e/6 LAN cable.
- Allows projector to be placed up to 100m from source with low cost cabling.
Colour Processing
- Powerful seven point colour correction for accurate colour matching.
Projector Controller Software
- Intuitive user interface for network control
- Simultaneous control of user-defined groups of projectors
- At-a-glance monitoring of projector status
Projector Automation
- Real-time clock provides daily on/off automation.
|
Source Compatibility:
|
3GSDI is SMPTE 292M, SMPTE 259M-C and SMPTE 424M compliant. HDMI including Deep Color™ processing. Graphics standards up to 1920 x 1200 resolution at 60Hz via HDMI, DisplayPort or VGA. Component Video (SD and HD) via RGBHV. |
Inputs/Outputs
Video & Computer |
Type | Connector | Qty |
DisplayPort 1.1a HDMI 1.4 3G-SDI in 3G-SDI out VGA / Analog RGB Component Video HDBaseT DVI-D with HDCP | DisplayPort HDMI BNC BNC 15-pin D-Sub 5 x BNC LAN DVI | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
Communication & Control |
Type | Connector | Qty |
3D Sync Out 3D Sync In LAN RS232 Wired Remote 12V Trigger Service Port | BNC BNC RJ45 9-pin D Sub 3.5mm Stereo Jack 3.5mm Stereo Jack USB Type A | 1 1 1 1 1 2 1 |
3D Formats Supported | HDTV Formats Supported |
Frame Packing Dual Pipe Frame Sequential Side By Side (half) Top and Bottom | 1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz),1080i (50Hz, 60Hz), 720p (50, 60Hz) |
Computer Compatibility | Bandwidth |
Up to 1920 x 1200 | 165 MHz on analog RGB 165 Megapixels per second on HDMI |
Remote Control | Automation Control |
Addressable IR remote control, wireless and wired. On-Board keypad | Crestron RoomView® Connected PJLink LAN RS232 AMX (Device Discovery) |
Colour Temperature | Operation |
User selectable from 5000 to 9300K | |
illumination Type | Typical illumination Life |
Laser Light Source | 20,000 hours |
Lenses |
Lens | Part No. | Optimised Focus Range*
| Lens Shift |
0.38 :1 fixed | 117-341 | 0.68m - 2.44m | Depends on image size, see Installation Guide. |
0.75 - 0.93 :1 zoom | 115-339 | 1.02m - 12.7m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
0.76 :1 fixed | 112-499 | 0.81m - 5.08m | none |
1.25 - 1.79 :1 zoom | 112-500 | 1.33m - 11.73m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
1.73 - 2.27 :1 zoom | 112-501 | 1.83m - 14.9m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
2.22 - 3.67 :1 zoom | 112-502 | 2.36m - 24.2m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
3.58 - 5.38 :1 zoom | 112-503 | 3.8m - 35.35m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
5.31 - 8.26 :1 zoom | 112-504 | 5.59m - 54.8m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.1(L) 0.2 (R) frame |
* Lens focal ranges above are the optimised distances but are likely to focus further, please contact your RSM for more details. Lens ratio tolerances: E-Vision Series: +/-3%. HighLite Series: +/- 5%. M-Vision Series: +/- 2%. Titan Series: +/-2%, INSIGHT Series: +/-2%,
Lens Mount |
Motorised and programmable shift, zoom and focus. Intelligent Lens Memory with 10 user-definable preset positions (except UST lens). |
Mechanical Mounting | Orientation |
Front/Rear Table Front/Rear Ceiling Adjustable Front/Rear Feet | Table Top or Inverted: Yes Pointing Up: Yes Pointing Down: Yes Roll (Portrait): Yes |
Power Requirements | Power Consumption |
100-240VAC 50/60Hz single phase | 880 (920 @100 Vac) |
Thermal Dissipation | Fan Noise |
3000 (3137 @100 Vac) | 40 dBA |
Operating/Storage Temperature | Operating Humidity |
Operating: 0 to 40C (32 to 104F) Storage: -20 to 60C (-4 to 140F) | 10 to 90% non-condensing |
Weight (Chassis Only) | Dimensions |
28 kg 62 lb | L: 59.83 cm x W: 50 cm x H: 21.85 cm L: 23.55 in x W: 19.68 in x H: 8.60 in |
Safety & EMC Regulations | |
CE, FCC Class A, UL, CCC | |
Accessories |
Accessory | Part No. |
Infrared Remote (replacement) | 117-780 |
*Dimensions included for reference only and are subject to change. Please download the full set of CAD files for this display for more accurate information.
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.